높은 정밀, 초고속 시작 흐름. 양방향 측정을 달성 할 수 있습니다. 높은 보호 수준 : IP68. 배터리 수명 ≥ 6 년. 자가 진단 및 데이터 보호 기능. DMA 파티션 측정에 사용할 수 있습니다. 다양한 센서를 설치할 수 있습니다. 다양한 통신 솔루션 : RS485 통신, 무선 원격 변속기 (GPRS, NB-LOT) 등. 여기 전류는 ≤20MA이며 연결은 5-10 년 동안 지속적으로 작동 할 수 있습니다. 유속 측정 범위는 0 ~ 15m/s. 에 도달 할 수 있습니다
스마트 워터 미터는 판독 패널 내부에 센서 장치를 설치하여 워터 미터의
높은 측정 정확도 : ± 0.2%, ± 0.5%
● 탁월한 측정 반복성 및 선형성, 우수한 신뢰성 및 반 간 회의, 우수한 압력 저항 및 밀봉, 저전압 손실 측정 튜브, 고도로 지능적이며 유지 보수가 없습니다.
● 초 저전력 설계, 여기 전류 ≤20MA, 5 ~ 10 년 동안 지속적으로 작동하며 편리한 배터리 교체.
● 백라이트 LCD 스크린 디스플레이, 자동 양방향 측정, 순간 유량, 유량, 압력, 누적 총 금액 (10 비트 디스플레이), 배터리 레벨, 클록, 알람 프롬프트 등과 같은 매개 변수를 표시 할 수 있습니다.
● 측정 튜브 내부에는 움직일 수있는 또는 저항성 구성 요소가 없으므로 얽히거나 막히지 않으며 장기적인 신뢰할 수있는 작동을 보장하기 위해 압력 손실이 거의 없습니다.
● 유량 측정 범위는 최대 0-15m/s입니다.
● 최대 ± 0.2%또는 ± 0.5%의 측정 정확도.
● 측정 정확도는 온도, 압력, 점도, 밀도 등과 같은 물리적 매개 변수의 변화에 영향을받지 않습니다.
● 옵션 펄스 출력, RS232/RS485 인터페이스, GPRS 무선 데이터 원격 전송 기능 (GSM, WCDMEA, CDNA).
● 원격 매개 변수 설정, 편리한 디버깅, 비접촉 유도, 미터 덮개를 열 필요가 없습니다.
● 8 세그먼트 선형 보정 기능.
● 옵션 확장 인터페이스, 압력 및 4-20mi 등과 같은 신호를 수신 할 수 있습니다.
● 최대 1000 개의 데이터 세트를 저장하고 원하는대로 언제든지 데이터 저장 시간 간격 및 검색 데이터를 설정할 수 있습니다.
| DN | 유량 속도 (m/s) 및 유량 비교 테이블 (m³/h) | ||||||||||
| mm | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.4 |
| 20 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9 | 10.2 | 11.3 |
| 25 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 10.6 | 12,4 | 14.1 | 15.9 | 17.7 |
| 32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17,4 | 20.3 | 23.2 | 26.1 | 29 |
| 40 | 2.3 | 4.5 | 9 | 13.6 | 18.1 | 22.6 | 27.1 | 31.7 | 36.2 | 40.7 | 45.2 |
| 50 | 3.5 | 7.1 | 14.1 | 21.2 | 28.3 | 35.3 | 42.4 | 49.5 | 56.5 | 63.6 | 70.7 |
| 65 | 6 | 11.9 | 23.9 | 35.8 | 47.8 | 59.7 | 71.7 | 83.6 | 95.6 | 107.5 | 119.5 |
| 80 | 9 | 18.1 | 36.2 | 54.3 | 72.4 | 90.5 | 108.6 | 126.7 | 144.8 | 162.9 | 181 |
| 100 | 14.1 | 28.3 | 56.5 | 84.8 | 113.1 | 141.4 | 169.6 | 197.9 | 226.2 | 254.5 | 282.7 |
| 125 | 22.1 | 44.2 | 88.4 | 132.5 | 176.7 | 220.9 | 265.1 | 309.2 | 353.4 | 397.6 | 441.8 |
| 150 | 31.8 | 63.6 | 127.2 | 190.8 | 254.5 | 318.1 | 381.7 | 445.3 | 508.9 | 572.5 | 636.2 |
| 200 | 56.5 | 113.1 | 226.2 | 339.3 | 452.4 | 565.5 | 678.6 | 791.7 | 904.8 | 1017.9 | 1131 |
| 250 | 88.4 | 176.7 | 353.4 | 530.1 | 706.9 | 883 | 1060.3 | 1237 | 1413.7 | 1590.4 | 1767.1 |
| 300 | 127.2 | 254.5 | 508,9 | 763.4 | 1017.9 | 1272.3 | 1526.8 | 1781.3 | 2035.7 | 2290.2 | 2544.7 |
| 350 | 173.2 | 346.4 | 692 | 1039.1 | 1385.4 | 1731.8 | 2078.1 | 2424.5 | 2770.9 | 3117.2 | 3463.6 |
| 400 | 226.2 | 452.4 | 904.8 | 1357.2 | 1809.5 | 2261.9 | 2714.3 | 3166.7 | 3619.1 | 4071.5 | 4523.8 |
| 450 | 286.3 | 572.5 | 1145.1 | 1717.6 | 2290.2 | 2862.7 | 3435.3 | 4007.8 | 4580,4 | 5152.9 | 5725.5 |
| 500 | 353.4 | 706.9 | 1413.7 | 2120.6 | 2827.4 | 3534.3 | 4241.1 | 4948 | 5654.8 | 6361.7 | 7068.5 |
| 600 | 508.9 | 1018 | 2036 | 3054 | 4071 | 5089 | 6107 | 7125 | 8143 | 9161 | 10179 |
| 700 | 692.7 | 1385 | 2771 | 4156 | 5542 | 6927 | 8313 | 9698 | 11083 | 12469 | 13854 |
| 760 | 816.6 | 1633 | 3266 | 4899 | 6532 | 8166 | 9799 | 11432 | 13065 | 14698 | 16331 |
| 800 | 904.8 | 1810 | 3619 | 5429 | 7238 | 9048 | 10857 | 12667 | 14476 | 16286 | 18095 |
| 900 | 1145.1 | 2290 | 4580 | 6871 | 9161 | 11451 | 13741 | 6031 | 18322 | 20612 | 22902 |
| 1000 | 1413.7 | 2827 | 5655 | 8482 | 11310 | 14137 | 16964 | 19792 | 22619 | 25447 | 28274 |
| 1200 | 2035.7 | 4071 | 8143 | 12214 | 16286 | 20357 | 24429 | 28500 | 32572 | 36643 | 40715 |
주목:
1. 유량의 속도 및 테이블 면적의 유량 속도 값 및 파란색 면적은 유량의 속도와 흐름 속도를 측정하기 위해 권장되는 유량계입니다.
2. 다른 구경은 맞춤화 될 수 있습니다.












